Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
08-13-2024 | 2434 Carlyle Ln | $310,000 | $282 | $328,000 | 1,098 | Single Family Residence | 2/2 | 149 |
03-07-2024 | 3198 Sheridan Ln #135 | $266,500 | $242 | $289,000 | 1,098 | Villa | 2/1 | 177 |
07-07-2023 | 3211 Abbott Ln | $340,000 | $309 | $349,990 | 1,098 | Single Family Residence | 2/2 | 67 |
04-27-2023 | 3164 Byron Cir #123 | $260,000 | $236 | $259,000 | 1,098 | Villa | 2/1 | 44 |
02-14-2023 | 2480 Emerson Cir #174 | $235,000 | $214 | $239,900 | 1,098 | Villa | 2/1 | 75 |
08-03-2022 | 3201 Abbott Ln | $199,990 | $182 | $199,990 | 1,098 | Single Family Residence | 2/1 | 51 |
Nirit Welkovitz
Nirit Realty, Inc.
O: (305) 931-8277 M: (305) 582-1735
20801 Biscayne Blvd. Suite 403
Aventura, FL 33180