Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 142 | $5,758,837 | 1099 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 30 | $2,366,566 | $1,390,000 | $3,990,000 | 2,773 | 853 |
7 | 27 | $9,877,296 | $4,400,000 | $16,500,000 | 7,958 | 1241 |
2 | 2 | $2,282,500 | $1,195,000 | $3,370,000 | 1,676 | 1362 |
6 | 27 | $5,984,925 | $3,000,000 | $10,000,000 | 6,045 | 990 |
8 | 10 | $10,421,711 | $5,995,000 | $22,500,000 | 8,813 | 1182 |
3 | 8 | $2,542,875 | $1,399,000 | $4,500,000 | 2,133 | 1192 |
5 | 34 | $4,219,523 | $1,700,000 | $7,499,000 | 4,528 | 932 |
9 | 3 | $8,630,000 | $7,990,000 | $9,500,000 | 8,474 | 1018 |
10 | 1 | $19,999,000 | $19,999,000 | $19,999,000 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | 8 | $2,047,275 | $1,350,000 | $3,750,000 | 2,207 | 927 |
4 | 21 | $2,590,428 | $1,299,000 | $5,590,000 | 3,057 | 847 |
6 | 14 | $5,908,857 | $3,195,000 | $9,250,000 | 5,993 | 986 |
5 | 8 | $3,043,550 | $1,699,000 | $6,000,000 | 3,414 | 891 |
8 | 6 | $7,657,333 | $5,700,000 | $9,995,000 | 8,381 | 914 |
7 | 5 | $6,819,980 | $3,500,000 | $10,000,000 | 6,364 | 1072 |
Nirit Welkovitz
Nirit Realty, Inc.
O: (305) 931-8277 M: (305) 582-1735
20801 Biscayne Blvd. Suite 403
Aventura, FL 33180