Type | For Sale | Avg Price | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|
Single Family Residence | 274 | $10,795,668 | 2571 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 86 | $5,638,799 | $1,399,900 | $19,750,000 | 3,126 | 1804 |
3 | 43 | $3,222,279 | $845,000 | $12,700,000 | 2,153 | 1496 |
5 | 75 | $10,792,906 | $699,000 | $40,000,000 | 4,405 | 2450 |
6 | 31 | $18,277,996 | $2,199,000 | $49,000,000 | 5,964 | 3064 |
8 | 10 | $32,484,900 | $9,450,000 | $80,000,000 | 9,083 | 3576 |
7 | 13 | $19,259,538 | $5,500,000 | $59,900,000 | 6,902 | 2790 |
9 | 3 | $45,966,666 | $34,900,000 | $60,000,000 | 12,442 | 3694 |
10 | 3 | $24,495,000 | $8,995,000 | $34,500,000 | 7,369 | 3324 |
2 | 7 | $2,507,057 | $599,000 | $10,900,000 | 1,411 | 1776 |
11 | 1 | $3,350,000 | $3,350,000 | $3,350,000 | 2,042 | 1641 |
21 | 1 | $150,000,000 | $150,000,000 | $150,000,000 | 35,385 | 4239 |
1 | 1 | $925,000 | $925,000 | $925,000 | 892 | 1037 |
Bedrooms | For Sale | Avg Price | Min Price | Max Price | Avg Sq. Ft. | Avg $/ Sq.Ft. |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 19 | $9,270,421 | $2,149,000 | $23,500,000 | 4,179 | 2218 |
6 | 12 | $14,403,665 | $2,599,990 | $27,900,000 | 6,177 | 2332 |
4 | 28 | $3,792,874 | $865,000 | $17,600,000 | 2,786 | 1361 |
3 | 20 | $5,523,400 | $1,200,000 | $19,750,000 | 2,444 | 2260 |
7 | 6 | $25,199,833 | $11,900,000 | $45,000,000 | 9,365 | 2691 |
8 | 1 | $25,500,000 | $25,500,000 | $25,500,000 | 6,672 | 3822 |
2 | 6 | $1,064,833 | $760,000 | $1,750,000 | 1,312 | 812 |
1 | 1 | $735,000 | $735,000 | $735,000 | 940 | 782 |
9 | 1 | $80,000,000 | $80,000,000 | $80,000,000 | 12,552 | 6373 |
11 | 1 | $38,950,000 | $38,950,000 | $38,950,000 | 11,012 | 3537 |
12 | 1 | $132,000,000 | $132,000,000 | $132,000,000 |
Nirit Welkovitz
Nirit Realty, Inc.
O: (305) 931-8277 M: (305) 582-1735
20801 Biscayne Blvd. Suite 403
Aventura, FL 33180