Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
08-21-2024 | 3039 Grant St | $660,000 | $468 | $675,000 | 1,409 | Single Family Residence | 3/2 | 76 |
09-22-2023 | 1205 N 30th Rd | $450,000 | $469 | $464,900 | 959 | Single Family Residence | 2/1 | 39 |
07-17-2023 | 3046 Garfield St | $450,000 | $268 | $510,000 | 1,675 | Single Family Residence | 3/2 | 78 |
07-14-2023 | 3050 Grant St | $420,000 | $302 | $425,000 | 1,390 | Single Family Residence | 3/1 | 131 |
10-19-2022 | 3043 Hayes St | $510,000 | $352 | $519,000 | 1,445 | Single Family Residence | 3/2 | 41 |
07-12-2022 | 3031 Hayes St | $510,000 | $461 | $599,000 | 1,104 | Single Family Residence | 3/1 | 67 |
Nirit Welkovitz
Nirit Realty, Inc.
O: (305) 931-8277 M: (305) 582-1735
20801 Biscayne Blvd. Suite 403
Aventura, FL 33180