Sale Date | Address | Sale Price | $/SF | List Price | Sq. Ft. | Type | Bd/Ba | Days Listed |
01-24-2025 | 7517 Roosevelt St | $640,000 | $397 | $640,000 | 1,609 | Single Family Residence | 3/2 | 80 |
07-15-2024 | 7501 Branch St | $585,000 | $243 | $675,000 | 2,401 | Single Family Residence | 3/3 | 78 |
03-25-2024 | 7446 Taft St | $480,000 | $354 | $500,000 | 1,353 | Single Family Residence | 2/2 | 48 |
01-29-2024 | 7528 Taft St | $500,000 | $345 | $539,000 | 1,449 | Single Family Residence | 3/2 | 96 |
10-27-2023 | 7505 Roosevelt St | $510,000 | $345 | $529,999 | 1,475 | Single Family Residence | 3/2 | 107 |
10-03-2022 | 7501 Cleveland St | $450,000 | $295 | $460,000 | 1,522 | Single Family Residence | 2/2 | 60 |
08-26-2022 | 7520 Branch St | $470,000 | $299 | $470,000 | 1,570 | Single Family Residence | 4/3 | 46 |
08-08-2022 | 7516 Mckinley St | $489,900 | $317 | $489,900 | 1,544 | Single Family Residence | 3/3 | 31 |
Nirit Welkovitz
Nirit Realty, Inc.
O: (305) 931-8277 M: (305) 582-1735
20801 Biscayne Blvd. Suite 403
Aventura, FL 33180